![]()
| Sujoy vs FarsideEarnings & Results Compared
Prize Difference $1,087.46 ««««««««««
0/6 (0.00%) | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-08-17 | QuakeCon 2003 (Quake III Arena CTF) | $1,250.00 | - | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | £125.00 | $177.46 | 2001-04-29 | CPL Holland UK Qualifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25th-32nd | - | $400.00 | 2000-12-17 | Babbage's CPL Tournament (Quake III Arena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th | - | $60.00 | 2000-06-11 | CPL Asia - Atomic Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th-12th | - | $700.00 | 2000-04-16 | Razer / CPL Tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | - | $1,000.00 | 1999-09-12 | CPL Ground Zero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

