![]()
| Blokey vs SujoyEarnings & Results Compared
Prize Difference $8,459.34 ««««««««««
2/9 (22.22%) | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | - | $2,000.00 | 2004-08-15 | QuakeCon 2004 (Quake III Arena CTF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | - | $1,250.00 | 2003-08-17 | QuakeCon 2003 (Quake III Arena CTF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-29 | CPL Holland UK Qualifier | $177.46 | £125.00 | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6th | - | $5,000.00 | 2000-12-17 | Babbage's CPL Tournament (Quake III Arena) | $400.00 | - | 25th-32nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | - | $2,000.00 | 2000-09-09 | Battletop London Challenge 2000 (Quake III Duel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-06-11 | CPL Asia - Atomic Arena | $60.00 | - | 6th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17th-32nd | - | $200.00 | 2000-04-16 | Razer / CPL Tournament | $700.00 | - | 9th-12th | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | €375.00 | $346.80 | 2000-04-09 | Lan Arena 4 (Quake III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-09-12 | CPL Ground Zero | $1,000.00 | - | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

