![]()
| Timber vs TritoEarnings & Results Compared
Prize Difference $6,350.00 ««««««««««
0/6 (0.00%) | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-19 | CPL Winter 2006 (Quake III Arena) | $250.00 | - | 17th-32nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-08-14 | QuakeCon 2005 (Quake III Arena, Female-only) | $5,000.00 | - | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13th-16th | - | $800.00 | 2000-12-17 | Babbage's CPL Tournament (Quake III Arena) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | - | $10,000.00 | 2000-09-09 | Battletop London Challenge 2000 (Quake III Duel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17th-32nd | - | $200.00 | 2000-04-16 | Razer / CPL Tournament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7th | - | $600.00 | 1999-10-31 | CPL FRAG 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


